Индивидуальная упаковка.
| Технические характеристики | Значение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптика | стеклянная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон измерений, мм | от 0 до 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена деления, мм | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Увеличение (кратность) | 10х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние, мм | 25,0±1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Линейное поле зрения, мм | 16,0±0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерительной шкалы, мм, не более | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в диапазоне 0...0,1 мм | ±0,010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в диапазоне 0,1...5,0 мм | ±0,015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в диапазоне 5,0...15,0 мм | ±0,020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса, кг | 0,015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры, мм, не более | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
