Изготовлены из полипропилена.
Автоклавируются при температуре +121°С.
Внутри и снаружи имеют ребристую поверхность, препятствующую накоплению избыточного давления в сосуде.
| Артикул | Диам. воронки, мм | Диам. стебля, мм | Длина стебля, мм | Уп., шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11000020 | 40±1,0 | 6±0,5 | 40±2,0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11000021 | 60±1,0 | 8±0,5 | 60±2,0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11000022 | 80±2,0 | 8±0,5 | 80±2,0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11000023 | 100±2,0 | 10±0,5 | 100±3,0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11000026 | 180±3,0 | 18±1,0 | 67±3,0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11000027 | 220±3,0 | 21±1,0 | 80±3,0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
