Предназначены для разделения несмешивающихся жидкостей в процедурах экстрагирования.
Изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75, медицинского стекла по ГОСТ 19808-86.
|
Артикул |
Наименование |
Вместимость, мл |
Конус горловины, мм |
Длина, мм |
Диаметр цилиндра, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 25336-82 | |||||
| 10000311 | ВД–1–10 | 10 | 14/23 | 200±3,0 | 18±1,0 |
| 10000312 | ВД–1–25 | 25 | 14/23 | 225±3,0 | 24±2,0 |
| 10000313 | ВД–1–50 | 50 | 14/23 | 245±4,0 | 30±2,0 |
| ТУ 4320-012-29508133-2009 | |||||
| 10000308 | ВД–1–60 | 60 | 19/26 | 272±4,0 | 32±2,0 |
| 10000305 | ВД–1–125 | 125 | 19/26 | 365±5,0 | 40±3,0 |
| 10000306 | ВД–1–250 | 250 | 19/26 | 385±5,0 | 50±3,0 |
| 10000307 | ВД–1–500 | 500 | 24/29 | 505±7,0 | 62±3,0 |
| 10000304 | ВД–1–1000 | 1000 | 29/32 | 550±7,0 | 85±5,0 |
