Предназначены для отмеривания нелетучих жидкостей.
Изготовлены из полипропилена.
| Артикул | Наименование/вместимость, мл / л | Цена деления, мл | Высота, мм | Диаметр, мм | Уп., шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10004206 | Цилиндр 10 | 0,2 | 133±2,0 | 15,6±1,0 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10004203 | Цилиндр 25 | 0,5 | 149±2,0 | 21±1,0 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10004202 | Цилиндр 50 | 1,0 | 194±2,0 | 28,3±1,0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10004208 | Цилиндр 100 | 1,0 | 224±3,0 | 33,5±2,0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10004200 | Цилиндр 250 | 5,0 | 300±3,0 | 44±2,0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10004207 | Цилиндр 500 | 5,0 | 360±3,0 | 57±2,0 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10004204 | Цилиндр 1,0 л | 10,0 | 410±4,0 | 72±3,0 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10004201 | Цилиндр 2,0 л | 20,0 | 491±4,0 | 93±3,0 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
