Изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75.
Разработаны для отмеривания нелетучих жидкостей.
| Артикул | Наименование | Вместимость, см3 | Допустимая погр., см3 | Цена деления, см3 | Высота не более, мм | Уп., шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10004308 | Цилиндр 1–10–2 | 10 | ±0,2 | 0,2 | 140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10004305 | Цилиндр 1–25–2 | 25 | ±0,5 | 0,5 | 170 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10004307 | Цилиндр 1–50–2 | 50 | ±1,0 | 1,0 | 200 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10004302 | Цилиндр 1–100–2 | 100 | ±1,0 | 1,0 | 260 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10004304 | Цилиндр 1–250–2 | 250 | ±2,0 | 2,0 | 335 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10004306 | Цилиндр 1–500–2 | 500 | ±5,0 | 5,0 | 390 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10004301 | Цилиндр 1–1000–2 | 1000 | ±10,0 | 10,0 | 470 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10004303 | Цилиндр 1–2000–2 | 2000 | ±20,0 | 20,0 | 570 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
