Изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75.
Разработаны для отмеривания нелетучих жидкостей.
| Артикул | Наименование | Вместимость, см3 | Допустимая погр., см3 | Цена деления, см3 | Высота не более, мм | Уп., шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10004603 | Цилиндр 3–25–2 | 25 | ±0,5 | 0,5 | 170 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10004605 | Цилиндр 3–50–2 | 50 | ±1,0 | 1,0 | 200 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10004601 | Цилиндр 3–100–2 | 100 | ±1,0 | 1,0 | 260 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10004602 | Цилиндр 3–250–2 | 250 | ±2,0 | 2,0 | 335 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10004604 | Цилиндр 3–500–2 | 500 | ±5,0 | 5,0 | 390 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
