Стаканы пластиковые с градуировкой



Под заказ
Цена: по запросу
Заказать товар Задать вопрос
Предназначены для отмеривания ориентировочного объема нелетучих жидкостей при температурах до 121°С.
Изготовлены из полипропилена.

1. Стаканы градуированные без ручки
Артикул Наименование/вместимость,  мл Диаметр, мм Высота, мм Цена деления, мл Уп., шт.
Произведено в Китае
11000103 Стакан 50 46±1,0 53±2,0 5,0 100
11000101 Стакан 100 57±2,0 62±3,0 5,0 100
11000108 Стакан 250 78±2,0 94±3,0 50,0 100
11000104 Стакан 500 95±2,0 107±3,0 25,0 100
11000843 Стакан 1000 121±3,0 151±4,0 100,0 100
11000850 Стакан 2000 143±3,0 180±5,0 100,0 90
Производитель: ЗАО «Перинт», Россия ТУ 9398-002-54287340-2010 РУ № ФСР 2011/10723 от 14.06.2019 г.
11000310 Стакан 50 42±1,0 72±3,0 2,0 12
11000311 Стакан 100 52±2,0 72±3,0 5,0 12
11000312 Стакан 250 72±2,0 96±3,0 10,0 6

2. Стаканы с рельефной градуировкой и ручкой
Артикул Наименование/вместимость, мл /л Диаметр, мм Высота, мм Цена деления, мл Уп., шт.
Произведено в Китае
11000842 Стакан 250 77±2,0 97±2,0 50,0 100
11000111 Стакан 500 95±2,0 109±3,0 50,0 100
11000105 Стакан 1,0 л 105±2,0 144±3,0 50,0 100
11000106 Стакан 2,0 л 126±3,0 201±4,0 100,0 80
11000832 Стакан 3,0 л 155±3,0 218±4,0 50,0 60
11000833 Стакан 5,0 л 195±3,0 259±4,0 100,0 20
Производитель: Lamaplast s.r.l., Италия
11000844 Стакан низкий 250 65±2,0 95±3,0 10,0 224
11000845 Стакан низкий 500 75±2,0 120±3,0 25,0 80
11000846 Стакан низкий 1,0 л 120±3,0 135±4,0 50,0 36
11000847 Стакан низкий 2,0 л 145±3,0 170±4,0 100,0 12
11000848 Стакан низкий 3,0 л 165±4,0 185±5,0 100,0 12
11000849 Стакан низкий 5,0 л 190±4,0 235±5,0 250,0 12

3. Стаканы с синей градуировкой без ручки, Kartell S.p.A.
Артикул Наименование/вместимость,  мл Диаметр, мм Высота, мм Цена деления, мл Уп., шт.
11000819 Стакан 50 41±1,0 60±2,0 2,0 20
11000820 Стакан 100 51±2,0 72±3,0 5,0 12
11000821 Стакан 250 71±2,0 95±3,0 10,0 16
11000816 Стакан 500 87±2,0 119±3,0 10,0 12
11000817 Стакан 1,0 л 109±3,0 147±4,0 20,0 4
11000822 Стакан 2,0 л 132±3,0 183,5±4,0 50,0 4
11000851 Стакан 3,0 л 158±3,0 201±4,0 50,0 2
11000826 Стакан 3,0 л, с ручкой и рельефной градуировкой 165±4,0 181±5,0 100,0 27
11000827 Стакан 5,0 л, с ручкой и рельефной градуировкой 190±4,0 225±5,0 250,0 12



Вернуться к списку