Разработаны для выполнения большинства химических процедур.
Ориентировочная шкала синего цвета.
Изготовлены из стекла ТС по ГОСТ 21400-75.
| Артикул | Наименование |
Номинальная вместимость, мл |
Цена деления, мл |
Диаметр, мм |
Высота, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 10003811 | В–1–50 ТС | 50 | 10 | 38±1,0 | 70±2,0 |
| 10003812 | В–1–100 ТС | 100 | 25 | 48±1,0 | 80±2,0 |
| 10003816 | В–1–150 ТС | 150 | 25 | 54±1,0 | 98±2,0 |
| 10003803 | В–1–250 ТС | 250 | 25 | 60±1,5 | 120±3,0 |
| 10003804 | В–1–400 ТС | 400 | 50 | 70±1,5 | 130±3,0 |
| 10003805 | В–1–600 ТС | 600 | 50 | 80±2,0 | 150±3,0 |
| 10003831 | В–1–800 ТС |
800 |
100 | 90±2,0 | 175±3,0 |
| 10003801 | В–1–1000 ТС | 1000 | 100 | 95±2,0 | 180±3,0 |
| 10003802 | В–1–2000 ТС | 2000 | 250 | 120±2,0 | 240±4,0 |
| 10003836 | В–1–3000 ТС | 3000 | 250 | 135±3,0 | 280±4,0 |
