Разработаны для выполнения большинства химических процедур.
Ориентировочная шкала синего цвета.
Изготовлены из стекла ТС по ГОСТ 21400-75.
| Артикул | Наименование |
Номинальная вместимость, мл |
Цена деления, мл |
Диаметр, мм |
Высота, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 10003817 | Н–1–25 ТС | 25 | 5 | 34±1,0 | 50±2,0 |
| 10003813 | Н–1–50 ТС | 50 | 10 | 42±1,0 | 60±2,0 |
| 10003814 | Н–1–100 ТС | 100 | 25 | 50±1,0 | 70±2,0 |
| 10003815 | Н–1–150 ТС | 150 | 25 | 60±1,5 | 80±2,0 |
| 10003808 | Н–1–250 ТС | 250 | 25 | 70±1,5 | 95±2,0 |
| 10003809 | Н–1–400 ТС | 400 | 50 | 80±2,0 | 110±3,0 |
| 10003810 | Н–1–600 ТС | 600 | 50 | 90±2,0 | 125±3,0 |
| 10003839 | Н–1–800 ТС |
800 |
100 | 100±2,0 | 135±3,0 |
| 10003806 | Н–1–1000 ТС | 1000 | 100 | 105±2,0 | 145±3,0 |
| 10003807 | Н–1–2000 ТС | 2000 | 250 | 135±3,0 | 190±3,0 |
| 10003837 | Н–1–3000 ТС | 3000 | 250 | 150±3,0 | 210±4,0 |
| 10003838 | Н–1–5000 ТС | 5000 | 500 | 170±3,0 | 270±4,0 |
