Покрыты глазурью за исключением верхней кромки стенок и внешней поверхности дна.
| Артикул | Наименование | Номинальная вместимость, мл | Наружный диаметр дна, мм | Высота, мм |
Уп., шт. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000000 | Стакан № 1 | 25 | 35±1,0 | 40±2,0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000001 | Стакан № 2 | 50 | 35±1,0 | 70±3,0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000002 | Стакан № 3 | 150 | 50±2,0 | 90±5,0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000003 | Стакан № 4 | 250 | 60±2,0 | 110±5,0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000004 | Стакан № 5 | 400 | 75±3,0 | 120±6,0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000005 | Стакан № 6 | 600 | 85±3,0 | 135±6,0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000006 | Стакан № 7 | 1000 | 100±5,0 | 170±10,0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000007 | Стакан № 8 | 2000 | 125±6,0 | 205±10,0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000009 | Стакан № 9 | 4000 | 175±7,0 | 220±10,0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
