Изготовлены из химико-лабораторного стекла.
| Артикул | Наименование |
Номинальная вместимость, мл |
Высота, мм |
Диаметр склянки, мм |
Внутр. диам. горловины, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 10003108 | Склянка 30 мл | 30 | 75±5,0 | 40±5,0 | 25±2,0 |
| 10003107 | Склянка 60 мл | 60 | 90±5,0 | 46±5,0 | 30±3,0 |
| 10003105 | Склянка 125 мл | 125 | 110±6,0 | 57±5,0 | 35±4,0 |
| 10003102 | Склянка 250 мл | 250 | 140±6,0 | 70±6,0 | 40±4,0 |
| 10003104 | Склянка 500 мл | 500 | 165±6,0 | 85±6,0 | 50±4,0 |
| 10003101 | Склянка 1,0 л | 1000 | 190±7,0 | 106±7,0 | 54±5,0 |
| 10003109 | Склянка 2,5 л | 2500 | 290±8,0 | 145±8,0 | 75±5,0 |
| 10003110 | Склянка 5,0 л | 5000 | 350±9,0 | 175±9,0 | 105±5,0 |
