Алфавитно-цифровая маркировка позволяет точно идентифицировать местоположение пробирки с образцом в штативах.
Изготовлены из полипропилена.
Автоклавируются при температуре +121°С.
| Артикул | Диаметр пробирок, мм | Количество гнезд, шт. | Размеры, мм | Уп., шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель: Kartell S.p.A., Италия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12005318 | 13 | 90 | 105×246×64±2,0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12005319 | 16 | 60 | 105×246×72±2,0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12005320 | 20 | 40 | 105×246×72±2,0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12005321 | 25 | 40 | 125×295×85±2,0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12005322 | 30 | 24 | 112×300×85±2,0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12005317 | 10 | 100 | 109,5×263×45±2,0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Произведено в Китае | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12005323 | 13 | 90 | 109×251×55±2,0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12005324 | 17 | 60 | 107×244×63±2,0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12005325 | 21 | 40 | 105×248×64±2,0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
