Смешивание крови с ним не влияет на результаты анализов.
Ускорение процесса свертывания крови существенно сокращает время подготовки биологической пробы.
| Цветовой код | оранжевый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Буквенный код | Z Clot activator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал для исследования | сыворотка крови | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Область применения | исследование сыворотки в биохимии, иммунологии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наполнители |
сухие кристаллы SiO (диоксид кремния) 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центрифугирование | 1500 g - 10 минут | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул / материал ПЭТФ / стекло | Наполнение кровью, мл | Диаметр, мм | Высота без пробки, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007130 / 12007490 | 2 | 13 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007131 / 12007493 | 3 | 13 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007132 / 12007492 | 3 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007138 / 12007491 | 3,5 | 13 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007134 / 12007495 | 4 | 13 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007133 / 12007494 | 4 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007135 / 12007497 | 5 | 13 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007136 / 12007496 | 5 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007137 / 12006370 | 6 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007139 / 12007498 | 7 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007163 / 12007554 | 8 | 16 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007162 / 12007555 | 8,5 | 16 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007164 / 12007556 | 9 | 16 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007165 / 12007557 | 10 | 16 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
