Изготовлены из полипропилена (п/п) или полистирола (п/с).
Нестерильные.
| Артикул | Наименование/ вместимость, мл | Наружный диаметр, мм | Высота, мм | Уп., шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель: Aptaca S.p.A., Италия РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005649 | Пробирка 3 мл, п/п | 12±0,1 | 55±1,0 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005654 | Пробирка 3 мл, п/с | 12±0,1 | 55±1,0 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005666 | Пробирка 5 мл, п/п | 12±0,1 | 75±1,0 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005667 | Пробирка 5 мл, п/с | 12±0,1 | 75±1,0 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005630 | Пробирка 5 мл, п/п | 13±0,1 | 75±1,0 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005678 | Пробирка 5 мл, п/п | 13±0,1 | 75±1,0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005631 | Пробирка 5 мл, п/с | 13±0,1 | 75±1,0 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005668 | Пробирка 10 мл, п/п | 16±0,1 | 100±1,0 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005669 | Пробирка 10 мл, п/с | 16±0,1 | 100±1,0 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005683 | Пробирка 10 мл, п/п | 16±0,1 | 100±1,0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005684 | Пробирка 10 мл, п/с | 16±0,1 | 100±1,0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005656 | Пробирка 20 мл, п/п | 16±0,1 | 150±1,0 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005657 | Пробирка 20 мл, п/с | 16±0,1 | 150±1,0 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005685 | Пробирка 20 мл, п/п | 16±0,1 | 150±1,0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005671 | Пробирка 25 мл, п/п | 25±0,1 | 95±1,0 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005670 | Пробирка 25 мл, п/с | 25±0,1 | 95±1,0 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель: F.L. Medical s.r.l., Италия РУ № ФСЗ 2011/09735 от 06.05.2011 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005613 | Пробирка 5 мл, п/п | 12±0,1 | 75±1,0 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005612 | Пробирка 5 мл, п/с | 12±0,1 | 75±1,0 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005606 | Пробирка 10 мл, п/п | 16±0,1 | 100±1,0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005607 | Пробирка 10 мл, п/с | 16±0,1 | 100±1,0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005639 | Пробирка 10 мл, п/п | 16±0,1 | 100±1,0 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005640 | Пробирка 10 мл, п/с | 16±0,1 | 100±1,0 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Производитель: ООО «МиниМед», Россия ТУ 9464-015-29508133-2014 РУ № РЗН 2015/2596 от 13.01.2020 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005695 | Пробирка 5 мл, п/п | 12±0,1 | 75±1,0 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005696 | Пробирка 5 мл, п/с | 12±0,1 | 75±1,0 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005693 | Пробирка 10 мл, п/п | 16±0,1 | 100±1,0 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005694 | Пробирка 10 мл, п/с | 16±0,1 | 100±1,0 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
