Пробирки конические центрифужные с винтовой крышкой, с делениями и без



Под заказ
Цена: по запросу
Заказать товар Задать вопрос
Предназначены для центрифугирования биологических жидкостей.

1. РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г.
Артикул Наименование/номинальная вместимость, мл Наружный диаметр, мм Высота, мм Цена деления, мл Уп., шт.
11005441 10 мл, стерильная (Р), с пробкой, без дел., п/с 16±0,1 100±1,0 - 250
11005473 10 мл, с пробкой, без дел., п/с 16±0,1 100±1,0 - 250
11005400 10 мл, стерильная (Р), с пробкой, без дел., п/п 16±0,1 100±1,0 - 250
11005474 10 мл, с пробкой, без дел., п/п 16±0,1 100±1,0 - 250
11005447 10 мл, без крышки, п/с 16±0,1 100±1,0 - 100
11005446 10 мл, без крышки, п/с 16±0,1 100±1,0 - 2000
11005479 10 мл, без крышки, п/п 16±0,1 100±1,0 - 2000
11005493 10 мл, без крышки, п/п 16±0,1 100±1,0 1,0 100
11005467 13,5 мл, стерильная (Р), без дел., инд. уп., п/с 16±0,1 110±1,0 - 100
11005466 13,5 мл, стерильная (Р), без дел., п/с 16±0,1 110±1,0 - 150
11005465 13,5 мл, без дел., п/с 16±0,1 110±1,0 - 150
11005470 13,5 мл, без дел., п/п 16±0,1 110±1,0 - 150
11005469 13,5 мл, стерильная (Р), без дел., инд. уп., п/п 16±0,1 110±1,0 - 100
11005468 13,5 мл, стерильная (Р), без дел., п/п 16±0,1 110±1,0 - 150
11005464 15 мл, стерильная (Р), инд. уп., п/п 17±0,1 120±1,0 0,5 700
11005433 15 мл, стерильная (Р), п/п 17±0,1 120±1,0 0,5 150
11005414 15 мл, п/п 17±0,1 120±1,0 0,5 50
11005463 15 мл, п/п 17±0,1 120±1,0 0,5 150
11005428 50 мл, с юбкой, п/п 30±0,1 115±1,0 5,0 100
11005427 50 мл, без юбки, п/п 30±0,1 115±1,0 5,0 100
11005412 50 мл, стерильная (Р), без юбки, п/п 30±0,1 115±1,0 5,0 100
11005434 50 мл, стерильная (Р), без юбки, инд. уп., п/п 30±0,1 115±1,0 5,0 600
11005429 50 мл, стерильная (Р), с юбкой, п/п 30±0,1 115±1,0 5,0 100
11005435 50 мл, стерильная (Р), с юбкой, инд. уп., п/п 30±0,1 115±1,0 5,0 500

2. РУ № ФСЗ 2011/09735 от 06.05.2011 г.
Артикул Наименование/номинальная вместимость, мл Наружный диаметр, мм Высота, мм Цена деления, мл Уп., шт.
11005431 10 мл, стерильная (Р), с пробкой, п/п 16±0,1 100±1,0 - 100
11005430 10 мл, стерильная (Р), с пробкой, п/с 16±0,1 100±1,0 - 100
11005404 10 мл, без крышки, п/п 16±0,1 100±1,0 - 100
11005438 10 мл, без крышки, п/п 16±0,1 100±1,0 - 2000

3. РУ № ФСЗ 2012/11857 от 28.03.2012 г.
Артикул Наименование/номинальная вместимость, мл Наружный диаметр, мм Высота, мм Цена деления, мл Уп., шт.
11005471 10 мл, стерильная (ЭО), п/п 16±0,1 103±1,0 0,5 50
11005442 50 мл, стерильная (ЭО), без юбки, инд. уп., п/п 30±0,1 117±1,0 2,5 25
11005443 50 мл, стерильная (ЭО), с юбкой, инд. уп., п/п 30±0,1 117±1,0 2,5 25
11005456 50 мл, стерильная (ЭО), без юбки, п/п 30±0,1 117±1,0 2,5 50
11005457 50 мл, стерильная (ЭО), с юбкой, п/п 30±0,1 117±1,0 2,5 50

4. ТУ 9464-015-29508133-2014 РУ № РЗН 2015/2596 от 13.01.2020 г.
Артикул Наименование/номинальная вместимость, мл Наружный диаметр, мм Высота, мм Цена деления, мл Уп., шт.
11005494 10 мл, п/с 16±0,1 100±1,0 - 500
11005495 10 мл, п/п 16±0,1 100±1,0 - 500
11005403 10 мл, без крышки, п/п 16±0,1 100±1,0 0,5 100
11005401 10 мл, п/п 17±0,1 107±1,0 0,5 100
11005409 15 мл, п/п 17±0,1 121±1,0 0,5 100
11005411 50 мл, без юбки, п/п 29±0,1 117±1,0 2,5 50
11005410 50 мл, с юбкой, п/п 29±0,1 117±1,0 2,5 50

5. ТУ 9398-002-54287340-2010 РУ № ФСР 2011/10723 от 14.06.2019 г.
Артикул Наименование/номинальная вместимость, мл Наружный диаметр, мм Высота, мм Цена деления, мл Уп., шт.
11005483 10 мл, без дел., без крышки, п/п 16±2,0 100±5,0 0,1-0,5-1,0-3,0-5,0-10,0 100

6. ТУ BY 691148740.002-2010 РУ № ФСЗ 2011/11241 от 18.06.2014 г.
Артикул Наименование/номинальная вместимость, мл Наружный диаметр, мм Высота, мм Цена деления, мл Уп., шт.
11005475 10 мл, стерильная (Р), инд. уп., п/п 18,4 100 0,5 1000
11005476 15 мл, стерильная (Р), инд. уп., п/п 18,5 120 0,5 700
12005479 15 мл, п/п 18,5 120 0,5 50
11005492 50 мл, без юбки, инд. уп., п/п 31,6 115,6 5,0 350
11005491 50 мл, стерильная (Р), без юбки, инд. уп., п/п 31,6 115,6 5,0 350
11005490 50 мл, с юбкой, инд. уп., п/п 31,6 115,6 5,0 350
11005477 50 мл, стерильная (Р), с юбкой, инд. уп., п/п 31,6 115,6 5,0 350

Вернуться к списку