Автоклавируются при температуре +121°С
| Артикул | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Приблизительное соотношение вес-длина (±10%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007902 | 2,0 | 1,0 | 1 кг - 76,9 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007904 | 3,0 | 1,0 | 1 кг - 66,3 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007905 | 4,0 | 2,0 | 1 кг - 22,4 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007906 | 5,0 | 1,5 | 1 кг - 25,5 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007918 | 6,0 | 1,5 | 1 кг - 23,6 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007907 | 6,0 | 2,0 | 1 кг -16,6 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007916 | 8,0 | 1,0 | 1 кг -29,5 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007917 | 8,0 | 1,5 | 1 кг -18,6 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007908 | 8,0 | 2,0 | 1 кг - 13,3м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007915 | 10,0 | 1,0 | 1 кг -24,13 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007900 | 10,0 | 2,0 | 1 кг - 10,5м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007914 | 12,0 | 2,0 | 1 кг - 9,5 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007901 | 14,0 | 2,0 | 1 кг - 8,2 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007927 | 16,0 | 2,0 | 1 кг -7,35 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007909 | 18,0 | 2,0 | 1 кг - 6,62 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007903 | 20,0 | 3,0 | 1 кг - 3,85 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
