Соединительные трубки используются в магистралях медицинских аппаратов.
Вакуумные трубки применяются для переливания жидкостей при производстве вакцин, сывороток, бактерийных и вирусных препаратов.
Все трубки выполнены из высококачественной медицинской резины.
| Артикул | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Приблизительное соотношение вес-длина (±10%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.1 Трубки дренажные Изготовлены из резиновой смеси на основе натурального каучука |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12004202 | 3,7 | 1,5 | 1 кг - 30,0 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12004203 | 5,0 | 1,5 | 1 кг - 22 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12004204 | 6,0 | 1,5 | 1 кг - 23,8 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12004206 | 8,0 | 1,5 | 1 кг - 19,0 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12004205 | 8,0 | 2,0 | 1 кг - 10,9 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12004201 | 10,0 | 2,0 | 1 кг - 10,3 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.2 Трубки соединительные Изготовлены из резиновой смеси на основе синтетических каучуков |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12004308 | 4,0 | 2,0 | 1 кг - 15,2 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12004307 | 5,0 | 1,3 | 1 кг - 14,7 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12004304 | 5,0 | 2,0 | 1 кг - 12,6 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12004306 | 6,0 | 1,5 | 1 кг - 14,8 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12004305 | 8,0 | 1,5 | 1 кг - 12,3 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12004301 | 10,0 | 2,0 | 1 кг - 7,6 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12004302 | 12,0 | 2,5 | 1 кг - 4,7 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12004309 | 14,0 | 3,0 | 1 кг - 3,8 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12004300 | 16,0 | 3,5 | 1 кг - 3,0 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12004303 | 20,0 | 4,0 | 1 кг - 2,7 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.3 Трубки вакуумные Изготовлены из резиновой смеси на основе натурального каучука |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12004126 | 4,0 | 4,0 | 1 кг - 9,2 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12004108 | 6,0 | 3,5 | 1 кг - 6,5 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12004127 | 6,0 | 6,0 | 1 кг - 3,7 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12004106 | 8,0 | 5,0 | 1 кг - 3,9 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12004102 | 9,0 | 9,0 | 1 кг - 1,5 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12004107 | 10,0 | 5,0 | 1 кг - 3,6 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12004109 | 10,0 | 8,0 | 1 кг - 1,6 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12004134 | 12,0 | 5,0 | 1 кг - 2,7 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
