Предназначены для взятия и сохранения жизнеспособнеости образцов микроорганизмов и безопасной транспортировки в лабораторию для проведения анализа.
| Артикул | Наименование | Длина, аппликатора, мм | Диам. аппликатора, мм | Диаметр наконеч., мм | Уп./шт. в кор. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тампон-зонды полимерные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18000781 | Тампон-зонд полимерный стерильный тип 1 | 150±1,0 | 2,5±0,1 | 5,0±1,0 | инд./100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18000782 | Тампон-зонд полимерный стерильный тип 2 | 150±1,0 | 2,5±0,1 | 2,5±0,5 | инд./100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18000732 | Тампон-зонд полимерный стерильный с хлопковым наконечником | 152±1,0 | 2,5±0,1 | 5,2±0,5 | инд./100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18000728 | Тампон-зонд полимерный нестерильный с хлопковым наконечником | 152±1,0 | 2,5±0,1 | 5,2±0,5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18000735 | Тампон-зонд полимерный стерильный с вискозным наконечником | 152±1,0 | 2,5±0,1 | 5,2±0,5 | инд./100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18000736 | Тампон-зонд полимерный нестерильный с вискозным наконечником | 152±1,0 | 2,5±0,1 | 5,2±0,5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18000730 | Тампон-зонд деревянный стерильный с хлопковым наконечником (без РУ) | 152,4±1,0 | 2,2±0,1 | 5,0±1,0 | инд./100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18000727 | Тампон-зонд деревянный нестерильный с хлопковым наконечником (без РУ) | 152,4±1,0 | 2,2±0,1 | 5,0±1,0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18000737 | Тампон-зонд деревянный стерильный с вискозным наконечником (без РУ) | 152,4±1,0 | 2,2±0,1 | 5,0±1,0 | инд./100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18000738 | Тампон-зонд деревянный нестерильный с вискозным наконечником (без РУ) | 152,4±1,0 | 2,2±0,1 | 5,0±1,0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробирки полипропиленовые полимерные с наполнителем стерильные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18000731 |
Пробирка полимерная с наполнителем (зондом с хлопковым наконечником) (дерево+хлопок) |
130±1,0 | 2,5±0,1 | 5,0±0,5 | инд./100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18000769 |
Пробирка полимерная с наполнителем (зондом с хлопковым наконечником) (дерево+хлопок) |
130±1,0 | 2,5±0,1 | 5,0±0,5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18000763 |
Пробирка полимерная с наполнителем (зондом с хлопковым наконечником) (дерево+хлопок) |
130±1,0 | 2,5±0,1 | 5,0±0,5 | 20/200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18000734 |
Пробирка полимерная с наполнителем (зондом с хлопковым наконечником) (пластик+хлопок) |
130±1,0 | 2,5±0,1 | 5,0±0,5 | инд./100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18000773 |
Пробирка полимерная с наполнителем (зондом с хлопковым наконечником) (пластик+хлопок) |
130±1,0 | 2,5±0,1 | 5,0±0,5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18000764 |
Пробирка полимерная с наполнителем (зондом с хлопковым наконечником) (пластик+хлопок) |
130±1,0 | 2,5±0,1 | 5,0±0,5 | 20/200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18000765 | Пробирка полимерная с наполнителем (зондом с вискозным наконечником) (нержавеющая сталь+вискоза) | 130±1,0 | 0,5±0,1 | 2,5±0,5 | инд./100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18000768 | Пробирка полимерная с наполнителем (зондом с вискозным наконечником) (нержавеющая сталь+вискоза) | 130±1,0 | 0,5±0,1 | 2,5±0,5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18000733 |
Пробирка полимерная с наполнителем (зондом с вискозным наконечником) (дерево+вискоза) |
130±1,0 | 2,5±0,1 | 5,0±0,5 | инд./100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18000766 |
Пробирка полимерная с наполнителем (зондом с вискозным наконечником) (дерево+вискоза) |
130±1,0 | 2,5±0,1 | 5,0±0,5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18000729 |
Пробирка полимерная с наполнителем (зондом с вискозным наконечником) (пластик+вискоза) |
130±1,0 | 2,5±0,1 | 5,0±0,5 | инд./100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18000767 |
Пробирка полимерная с наполнителем (зондом с вискозным наконечником) (пластик+вискоза) |
130±1,0 | 2,5±0,1 | 5,0±0,5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18000790 |
Пробирка полимерная с наполнителем (с отламывающимся зондом и вискозным наконечником) (пластик+вискоза) |
130±1,0 | 2,5±0,1 | 5,0±0,5 | инд./100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18000792 |
Пробирка полимерная с наполнителем (зондом с вискозным наконечником) (пластик+вискоза) |
130±1,0 | 2,5±0,1 | 5,0±0,5 | 20/200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование | Длина, аппликатора, мм | Диам. аппликатора, мм | Диаметр наконеч., мм | Уп./шт. в кор. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зонд-тампон для отбора, транспортировки и хранения биологических проб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18000739 | Зонд-тампон полимерный стерильный с вискозным наконечником | 150±1,0 | 2,0±0,5 | 4,0±0,5 | инд./1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18000757 | Зонд-тампон полимерный нестерильный с вискозным наконечником | 150±1,0 | 2,5±0,1 | 5,2±0,5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18000756 | Зонд-тампон деревянный стерильный с хлопковым наконечником | 150±1,0 | 2,0±0,2 | 5,0±1,5 | инд./1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18000755 | Зонд-тампон деревянный нестерильный с хлопковым наконечником | 150±2,0 | 2,2±0,1 | 5,2±0,5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18000760 | Зонд-тампон алюминиевый стерильный с вискозным наконечником | 147±2,0 | 0,9±0,1 | 2,2±0,5 | инд./300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зонд-тампон для отбора, транспортировки и хранения биологических проб в пробирке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18000758 | Зонд-тампон полимерный стерильный (Р) с вискозным наконечником | 145±2,0 | 2,0±0,1 | 4,5±1,0 | инд./150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18000759 | Зонд-тампон деревянный стерильный (Р) с хлопковым наконечником | 145±2,0 | 2,0±0,1 | 5,0±1,0 | инд./150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
