Для более эффективного растирания внутренняя поверхность ступки и широкая часть пестика остаются шероховатыми и не покрываются глазурью.
Ступки покрыты глазурью за исключением верхней кромки стенок и внешней поверхности дна.
Пестики покрыты глазурью за исключением выпуклой части.
| Артикул | Диаметр, мм | Диаметр дна, мм | Вместимость, мл (±5%) | Глубина, мм | Высота, мм |
Уп., шт. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000106 | 60 мм | 39 | 25 | 22 | 27 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000107 | 80 мм | 45 | 60 | 32 | 37 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000108 | 90 мм | 58 | 90 | 35 | 41 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000124 | 100 мм | 60 | 130 | 37 | 45 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000109 | 130 мм | 80 | 340 | 48 | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000110 | 160 мм | 90 | 525 | 60 | 74 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
