Для более эффективного растирания внутренняя поверхность остается шероховатой и не покрывается глазурью.
Ступки покрыты глазурью за исключением верхней кромки стенок и внешней поверхности дна.
| Артикул | Наименование | Диаметр, мм | Диаметр дна, мм | Высота, мм | Глубина, мм |
Уп., шт. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000126 | № 1 | 50±2,0 | 30±2,0 | 35±2,0 | 30±2,0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000127 | № 2 | 70±3,0 | 40±2,0 | 40±2,0 | 35±2,0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000102 | № 3 | 90±3,0 | 50±2,0 | 45±2,0 | 40±2,0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000103 | № 4 | 110±4,0 | 60±2,0 | 50±3,0 | 45±2,0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000104 | № 5 | 140±4,0 | 70±3,0 | 70±3,0 | 60±3,0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000105 | № 6 | 180±5,0 | 90±3,0 | 90±4,0 | 80±3,0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000128 | № 7 | 240±7,0 | 120±4,0 | 110±4,0 | 95±3,0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
