Применяются для измерения удельного веса вещества в жидком состоянии.
Принцип действия основан на взвешивании веществ, заполняющих пикнометр до метки на горловине, что соответствует
номинальной вместимости пикнометра.
Изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75.
| Артикул | Наименование |
Вместимость, мл |
Допустимая погр., мл |
Конус, мм |
Высота, мм |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10006902 | ПЖ2–1–КШ 5/13 | 1 | ±0,2 | 5/13 | 69±1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10006905 | ПЖ2–2–КШ 5/13 | 2 | ±0,3 | 5/13 | 81±1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10006906 | ПЖ2–3–КШ 5/13 | 3 | ±0,4 | 5/13 | 85±2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10006909 | ПЖ2–5–КШ 7/16 | 5 | ±0,5 | 7/16 | 99±2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10006901 | ПЖ2–10–КШ 7/16 | 10 | ±1,0 | 7/16 | 108±2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10006903 | ПЖ2–25–КШ 10/19 | 25 | ±2,0 | 10/19 | 132±3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10006904 | ПЖ2–25–КШ 7/16 | 25 | ±2,0 | 7/16 | 132±3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10006907 | ПЖ2–50–КШ 10/19 | 50 | ±3,0 | 10/19 | 147±3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10006908 | ПЖ2–50–КШ 7/16 | 50 | ±3,0 | 7/16 | 147±3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10006900 | ПЖ2–100–КШ 10/19 | 100 | ±5,0 | 10/19 | 180±4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
