На противоположном от петли конце ручки расположена игла, которая может быть использована как для засевания агара проколом, так и для подсчета колоний.
Изготовлены из полистирола.
Автоклавированию не подлежат.
Петли комбинированные на 2 объема 1+10 мкл.
На одном конце петля - 1 мкл, на другом - 10 мкл.
Длина иглы, мм - 30±1,0.
Диаметр рукоятки, мм - 3±0,5
1. Петли полимерные (эластичные) с иглой
| Артикул | Наименование | Длина, мм | Внутр. диам. петли, мм | Внеш. диам. петли, мм | Цвет | Уп., шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007342 | 1 мкл | 197 | 1,1±0,1 | 2,3±0,1 | прозрачный | инд. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007343 | 1 мкл | 197 | 1,1±0,1 | 2,3±0,1 | прозрачный | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007344 | 10 мкл | 199 | 4±0,5 | 6±0,5 | голубой | инд. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007345 | 10 мкл | 199 | 4±0,5 | 6±0,5 | голубой | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007346 | 1+10 мкл (без иглы) | 199 | 1,1+4 | 2,3+6 | желтый | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Петли бактериологические (эластичные) с иглой
| Артикул | Наименование | Длина, мм | Внутр. диам. петли, мм | Внеш. диам. петли, мм | Цвет | Уп., шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007320 | 1 мкл | 197 | 0,95±0,5 | 2,5±0,5 | прозрачный | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007353 | 1 мкл | 197 | 0,95±0,5 | 2,5±0,5 | прозрачный | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007321 | 10 мкл | 197 | 4±0,5 | 6±0,5 | голубой | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007354 | 10 мкл | 197 | 4±0,5 | 6±0,5 | голубой | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007322 | 1+10 мкл (без иглы) | 199 | 1+4 | 2+6 | желтый | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Петли микробиологические (жесткие, без иглы)
| Артикул | Наименование | Длина, мм | Внутр. диам. петли, мм | Внеш. диам. петли, мм | Цвет | Уп., шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007351 | 1 мкл | 200 | 0,95±0,5 | 2,5±0,5 | зеленый | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007352 | 10 мкл | 200 | 4±0,5 | 6±0,5 | синий | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
