Имеют достаточную упругость для манипуляций по агару.
Диаметр проволоки, мм - 0,5; длина проволоки, мм - до 100 (петли без держателя); до 300 (петли с держателем) .
Внутренний диаметр петель, мм - 0 (игла), 1, 2, 3, 4 и 5 (в соответствии с номером).
| Артикул | Наименование | Уп., шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Петли без держателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007325 | № 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007302 | № 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007304 | № 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007307 | № 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007323 | № 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007309 | № 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007300 | Набор № 0—5 | 6 петель | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Петли с держателем из алюминиевого сплава | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007314 | № 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007328 | № 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007327 | № 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007317 | № 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007329 | № 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
