Покрыты глазурью за исключением выпуклой части.
Упаковка 5 шт.
| Артикул | Наименование | Диаметр больший, мм | Диаметр меньший, мм | Длина, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГОСТ 9147–80 (Россия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000200 | № 1 | 22±2,0 | 10±2,0 | 90±3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000201 | № 2 | 34±2,0 | 14±2,0 | 120±4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000203 | № 3 | 43±3,0 | 18±2,0 | 170±5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000204 | № 4 | 57±3,0 | 20±20,0 | 210±5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Произведено в Китае | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000205 | для ступки диам. 60 мм | 15±3,0 | 8±3,0 | 64±4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000206 | для ступки диам. 80 мм (аналог № 1) | 25±3,0 | 15±3,0 | 90±5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000207 | для ступки диам. 90 мм | 28±3,0 | 15±3,0 | 110±5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000208 | для ступки диам. 130 мм (аналог № 2) | 35±3,0 | 18±3,0 | 140±6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000209 | для ступки диам. 160 мм (аналог № 3) | 42±3,0 | 20±3,0 | 170±6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000202 | для ступки диам. 216 мм (аналог № 4) | 48±3,0 | 22±3,0 | 200±6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
