Подходят для соединения эластичных трубок в различных системах.
Изготовлены из полипропилена.
Автоклавируются при температуре +121°С.
Подходят для дренажных, соединительных (арт. 12007902, 12004203, 12004304 (стр. 128-129)) трубок.
Упаковка 10 шт.
1. Переходники асимметричные
| Артикул | ᴓн, мм | ᴓп, мм | ||||||||||||||||||||||||||
| 12011310 | 4/6/8 - 10/12 | 1,6 - 4,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12011322 | 4/6/8 - 12/14/16 | 1,6 - 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12011327 | 8/10/12 - 14/16 | 4,6 - 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2. Переходники симметричные (прямые бесшовные)
| Артикул | ᴓн, мм | ᴓп, мм | ||||||||||||||||||||||||||
| 12011311 | 4/5/6 | 2,0±0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12011370 | 6/7/8 | 3,5±0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12011312 | 8.9.10 | 4,5±0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12011328 | 10.11.12 | 6,5±0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12011313 | 12.13.14 | 8,5±0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12011371 | 14/15/16 | 10,5±0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
3. Переходники Y-образные 60°
| Артикул | ᴓн, мм | ᴓп, мм | ||||||||||||||||||||||||||
| 12011314 | 4 | 2,0±0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12011315 | 6 | 2,7±0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12011316 | 8 | 4,6±0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12011317 | 10 | 5,5±0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12011318 | 12 | 7,3±0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12011319 | 14 | 9,7±0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12011320 | 16 | 11,9±0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
4. Переходники Y-образные 120°
| Артикул | ᴓн, мм | ᴓп, мм | ||||||||||||||||||||||||||
| 12011356 | 4/5/6 | 1,5±0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12011357 | 6/7/8 | 2,7±0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12011358 | 8.9.10 | 4,7±0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12011359 | 10.11.12 | 5,5±0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12011360 | 12.13.14 | 7,6±0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12011361 | 14/15/16 | 9,6±0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
5. Переходники Г-образные
| Артикул | ᴓн, мм | ᴓп, мм | ||||||||||||||||||||
| 12009110 | 4 | 1,3±0,2 | ||||||||||||||||||||
| 12009077 | 6 | 2,5±0,2 | ||||||||||||||||||||
| 12009111 | 8 | 4,5±0,2 | ||||||||||||||||||||
| 12009112 | 10 | 6,0±0,2 | ||||||||||||||||||||
| 12009042 | 12 | 8,0±0,2 | ||||||||||||||||||||
| 12009113 | 14 | 10,5±0,2 | ||||||||||||||||||||
| 12009114 | 16 | 11,6±0,2 | ||||||||||||||||||||
6. Переходники крестообразные
| Артикул | ᴓн, мм | ᴓп, мм | ||||||||||||||||||||
| 12011329 | 3,5 | 1,5±0,2 | ||||||||||||||||||||
| 12011350 | 6 | 2,7±0,2 | ||||||||||||||||||||
| 12011351 | 8 | 4,6±0,2 | ||||||||||||||||||||
| 12011352 | 10 | 7,0±0,2 | ||||||||||||||||||||
| 12011353 | 12 | 8,0±0,2 | ||||||||||||||||||||
| 12011354 | 13,5 | 9,5±0,2 | ||||||||||||||||||||
| 12011355 | 15 | 11,6±0,2 | ||||||||||||||||||||
7. Переходники Т-образные
| Артикул | ᴓн, мм | ᴓп, мм | ||||||||||||||||||||
| 12011362 | 4 | 1,6±0,2 | ||||||||||||||||||||
| 12009082 | 6 | 3,7±0,2 | ||||||||||||||||||||
| 12011363 | 8 | 4,4±0,2 | ||||||||||||||||||||
| 12011364 | 10 | 6,3±0,2 | ||||||||||||||||||||
| 12011365 | 12 | 8,2±0,2 | ||||||||||||||||||||
| 12011366 | 14 | 10,0±0,2 | ||||||||||||||||||||
| 12011367 | 16 | 12,1±0,2 | ||||||||||||||||||||
*ᴓн - номинальный наружный диаметр переходника
**ᴓп - внутренний диаметр переходника
