Игла с силиконовым покрытием гарантирует высокую скорость прокола.
Стерильные (Р).
| № п/п | Артикул | Наименование | Глубина прокола, мм | Игла, мм | Цветовая кодировка |
Уп., шт. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель: Suzhou Zhenwu Medical Co., Ltd., Китай РУ № ФСЗ 2012/13043 от 31.10.2017 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12010826 | Qlance Extra | 2,4 | 0,8 (21G) | зеленый | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12010827 | Qlance Lite | 1,8 | 0,45 (26G) | фиолетовый | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12010825 | Qlance Special | 2,0 | 0,8 (21G) | желтый | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12010824 | Qlance Universal | 1,8 | 0,8 (21G) | синий | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель: HTL-STREFA S.A., Польша РУ № ФСЗ 2009/04308 от 25.04.2017 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12010813 | Acti-Lance Lite | 1,5 | 0,36 (28G) | фиолетовый | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12010814 | Acti-Lance Special | 2,0 | 1,5 (17G) | желтый | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12010815 | Acti-Lance Universal | 1,8 | 0,6 (23G) | синий | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12010818 | Prolance Pediatric | 1,2 | 1,5 (17G) | розовый | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12010811 | Prolance Low Flow | 1,4 | 0,53 (25G) | синий | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12010804 | Prolance Max Flow | 1,6 | 1,5 (17G) | сиреневый | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12010803 | Prolance Micro Flow | 1,6 | 0,36 (28G) | голубой | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12010805 | Prolance High Flow | 1,8 | 1,25 (18G) | желтый | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12010816 | Prolance Normal Flow | 1,8 | 0,8 (21G) | зеленый | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
