Изготовлены стекла ТС по ГОСТ 21400-75.
| Артикул | Диаметр, мм | Номинальная вместимость, мл | Диаметр наруж., мм | Высота, мм |
Уп., шт |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10005708 | 60 | 80 | 60±2,0 | 35±1,0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10005709 | 90 | 240 | 90±3,0 | 46±2,0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10005703 | 100 | 300 | 100±3,0 | 50±3,0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10005704 | 125 | 600 | 125±3,0 | 60±3,0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10005705 | 150 | 1000 | 150±3,0 | 75±3,0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10005706 | 180 | 2000 | 180±4,0 | 93±3,0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
