Внутренняя часть
чаш покрыта глазурью.Устойчивость к термоудару - 230°С.
Термостойкость глазури - 900°С.
| Артикул | Наименование | Номинальная вместимость, мл | Диаметр больший, мм | Высота, мм |
Уп., шт. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГОСТ 9147–80 (Россия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000401 | № 1 | 25 | 62±2,0 | 25±1,0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000402 | № 2 | 50 | 77±2,0 | 30±1,0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000403 | № 3 | 100 | 97±3,0 | 35±1,0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000413 | № 4 | 150 | 107±3,0 | 40±1,0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000404 | № 5 | 250 | 123±3,0 | 50±2,0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000405 | № 6 | 450 | 163±5,0 | 55±2,0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000406 | № 7 | 850 | 205±5,0 | 60±2,0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000414 | № 8 | 1500 | 265±7,0 | 75±2,0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000400 | № 9 | 4000 | 335±10,0 | 100±3,0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Произведено в Китае | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000407 | 35 мл | 35 | 60±3,0 | 25±1,0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000408 | 50 мл | 50 | 70±3,0 | 28±1,0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000409 | 100 мл | 100 | 90±3,0 | 35±1,0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000410 | 250 мл | 250 | 118±4,0 | 48±2,0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000411 | 400 мл | 400 | 150±4,0 | 58±2,0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000412 | 750 мл | 750 | 180±5,0 | 62±3,0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
