Изготовлены из кристаллического полистирола.
Цветовая маркировка кодирует соответствующий номинальный объем согласно международным стандартам.
Пипетки апирогенны, не обладают гемолитическим и цитотоксическим действиями.
Градуировка на пипетки нанесена устойчивой к истиранию черной краской.
Пипетки всех номиналов имеют отрицательную шкалу переполнения, продолжающую основную шкалу.
| Артикул | Наименование | Цена деления, мл | Цветовая маркировка | Наруж. диам., мм | Внутр. диам. носика, мм | Длина, мм | Уп., шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11000915 | Пипетка 1 мл | 0,01 | желтый | 5 | 1,2 | 278 | инд./100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11000921 | Пипетка 1 мл | 0,01 | желтый | 5 | 1,2 | 278 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11000910 | Пипетка 2 мл | 0,01 | зеленый | 6,5 | 1,2 | 278 | инд./100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11000922 | Пипетка 2 мл | 0,01 | зеленый | 6,5 | 1,2 | 278 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11000911 | Пипетка 5 мл | 0,1 | синий | 8 | 1,5 | 347 | инд./50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11000923 | Пипетка 5 мл | 0,1 | синий | 8 | 1,5 | 347 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11000912 | Пипетка 10 мл | 0,1 | красный | 8 | 1,5 | 343 | инд./50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11000924 | Пипетка 10 мл | 0,1 | красный | 8 | 1,5 | 343 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11000913 | Пипетка 25 мл | 0,2 | сиреневый | 15 | 2,0 | 310 | инд./50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11000925 | Пипетка 25 мл | 0,2 | сиреневый | 15 | 2,0 | 310 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11000914 | Пипетка 50 мл | 1,0 | черный | 18 | 3,0 | 365 | инд./25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11000926 | Пипетка 50 мл | 1,0 | черный | 18 | 3,0 | 365 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
