Предназначены для отмеривания заданного объема жидкости.
Изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75.
| Артикул | Наименование |
Вместимость, мл |
Допустимая погр., мл |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001801 | Пипетка 2–2–1 | 1,0 | ±0,015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001805 | Пипетка 2–2–2 | 2,0 | ±0,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001808 | Пипетка 2–2–5 | 5,0 | ±0,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001802 | Пипетка 2–2–10 | 10,0 | ±0,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001803 | Пипетка 2–2–10,77 | 10,77 | ±0,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001806 | Пипетка 2–2–20 | 20,0 | ±0,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001807 | Пипетка 2–2–25 | 25,0 | ±0,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001809 | Пипетка 2–2–50 | 50,0 | ±0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001804 | Пипетка 2–2–100 | 100,0 | ±0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
