Предназначены для отмеривания необходимого объема жидкости.
Изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75.
|
Артикул |
Наименование |
Вместимость, мл |
Цветовая маркировка |
Допустимая погрешность, мл |
Цена деления, мл |
|---|---|---|---|---|---|
| 10001701 | Пипетка 2–1–2–0,1 | 0,1 | двойная зеленая | - | 0,001 |
| 10001702 | Пипетка 2–1–2–0,2 | 0,2 | двойная белая | - | 0,002 |
| 10001703 | Пипетка 2–1–2–1 | 1,0 | желтая | ±0,01 | 0,01 |
| 10001704 | Пипетка 2–1–2–2 | 2,0 | черная | ±0,02 | 0,02 |
| 10001707 | Пипетка 2–1–2–5 | 5,0 | красная | ±0,05 | 0,05 |
| 10001705 | Пипетка 2–2–2–10 | 10,0 | оранжевая | ±0,1 | 0,1 |
| 10001706 | Пипетка 2–2–2–25 | 25,0 | белая | ±0,2 | 0,2 |
