Индивидуальная упаковка.
| Артикул | Наименование | Цена деления, мл | Цветовая маркировка | Наруж. диаметр, мм | Внутр. диам. носика, мм | Длина, мм | Уп., шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11000930 | Пипетка 1 мл | 0,01 | желтый | 4,8 | 1,8 | 279 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11000931 | Пипетка 2 мл | 0,01 | зеленый | 5 | 1,9 | 279 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11000932 | Пипетка 5 мл | 0,1 | синий | 9,5 | 2,0 | 275 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11000933 | Пипетка 10 мл | 0,1 | оранжевый | 10,6 | 2,2 | 333 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11000934 | Пипетка 25 мл | 0,2 | красный | 14,9 | 3,0 | 349 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
