Предназначены для отмеривания объема жидкости с погрешностью 2,5-5,0%.
Шкала синего цвета.
Изготовлены из химико- лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75.
| Артикул | Наименование |
Вместимость, мл |
Допустимая погр., мл |
Цена деления, мл |
Высота, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001504 | Мензурка 50 | 50 | ±2,5 | 5 | 80±5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001501 | Мензурка 100 | 100 | ±5,0 | 10 | 100±5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001503 | Мензурка 250 | 250 | ±5,0 | 25 | 120±5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001505 | Мензурка 500 | 500 | ±12,5 | 25 | 150±10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001502 | Мензурка 1000 | 1000 | ±25,0 | 50 | 170±10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
