Изготовлены из нержавеющей стали типа 12Х18Н10Т или 08Х18 по ГОСТ 5632.
1. Лотки прямоугольные
| Артикул | Наименование | Размеры, мм | Вместимость, мл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12002614 | ЛМПу-200 | 200×150×25 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12002602 | ЛМПу-260 | 260×180×30 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12002604 | ЛМПу-300 | 300×220×30 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12002634 | ЛМПу-400 | 400×300×40 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Лотки почкообразные
| Артикул | Наименование | Размеры, мм | Вместимость, мл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12002600 | ЛМПч-160 | 160×70×25 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12002616 | ЛМПч-200 | 200×120×30 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12002617 | ЛМПч-260 | 260×160×32 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
