Могут утилизироваться посредством сжигания, без выделения токсичных веществ.
Изготовлены из полипропилена.
Индивидуальная упаковка.
| Артикул | Вместимость, л | Габаритные размеры (диам. × высота), мм | Диаметр отверстия на крышке, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Производитель: Aptaca S.p.A., Италия РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12026260 | 0,6 | (100×145)±2,0 | 57±2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12026261 | 0,8 | (100×184)±2,0 | 58±2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12026262 | 1,5 | (140×165)±3,0 | 67±3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12026268 | 2,0 | (140×210)±3,0 | 68±3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12006209 | 7,0 | (248×195)±4,0 | 101±3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Производитель: ООО «НПФ «МедКом», Россия ТУ 9398-004-63102960-2012 РУ № ФСР 2012/14154 от 29.01.2018 г. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12016203 | 0,25 | (41×122)±2,0 | (55×65)±2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12016204 | 0,5 | (121×115)±3,0 | (55×65)±2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12016205 | 1,0 | (130×125)±3,0 | (55×65)±2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12016206 | 1,5 | (145×160)±3,0 | (55×65)±2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12016207 | 2,0 | (175×150)±3,0 | (55×65)±2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12016208 | 2,5 | (175×140)±3,0 | (55×65)±2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12016209 | 3,0 | (175×210)±3,0 | (55×65)±2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12016210 | 6,0 | (225×205)±3,0 | (55×65)±2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12016211 | 10,0 | (290×220)±4,0 | (55×65)±2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12016212 | 12,0 | (290×260)±4,0 | (55×65)±2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
