Материал: контейнер - полипропилен (полистирол); крышка и шпатель-ложка - полиэтилен (полипропилен).
| Артикул | Номинальная вместимость, мл | Max. градуировки, мл | Высота, мм | Верх. диам. конт., мм | Цена деления, мл | Уп., шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12003038 | 30, низкий, нестерильный | - | 38±1,0 | 35±0,5 | - | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12002826 | 30, низкий, стерильный (Р) | - | 38±1,0 | 35±0,5 | - | инд./400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12002800 | 120, нестерильный | 100 | 72±1,0 | 58±0,5 | 20 | инд./250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12002819 | 150, нестерильный, п/с | 125 | 83±1,0 | 60±0,5 | 25 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12002820 | 150, стерильный, п/с (Р) | 125 | 83±1,0 | 60±0,5 | 25 | инд./200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12002817 | 200, нестерильный | 175 | 93±1,0 | 64±0,5 | 25 | инд./150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12002818 | 200, стерильный (Р) | 175 | 93±1,0 | 64±0,5 | 25 | инд./200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
