Предназначены для отмеривания жидкостей и приготовления растворов.
Изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75.
| Артикул | Наименование |
Номинальная вместимость, мл |
Допустимая погрешность, мл |
Конус, мм |
Диаметр шара, мм |
Высота, мм | Совместимые пробки, арт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001140 | Колба 2–5–2 | 5 | ±0,05 | 7/16 | 22 | 70 | 12002960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001147 | Колба 2–10–2 | 10 | ±0,05 | 10/19 | 27 | 90 | 12002921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001203 | Колба 2-25-2 | 25 | ±0,08 | 10/13 | 40 | 110 | 12002921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001137 | Колба 2–25–2 | 25 | ±0,08 | 10/19 | 40 | 110 | 12002921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001139 | Колба 2–50–2 | 50 | ±0,12 | 10/19 | 50 | 140 | 12002921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001204 | Колба 2–50–2 | 50 | ±0,12 | 12/14 | 50 | 140 | 12002921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001133 | Колба 2–100–2 | 100 | ±0,2 | 10/19 | 60 | 170 | 12002921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001205 | Колба 2–100–2 | 100 | ±0,2 | 12/14 | 60 | 170 | 12002921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001135 | Колба 2–200–2 | 200 | ±0,3 | 14/23 | 75 | 210 | 12002923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001136 | Колба 2–250–2 | 250 | ±0,3 | 14/23 | 80 | 220 | 12002923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001138 | Колба 2–500–2 | 500 | ±0,5 | 14/23 | 100 | 260 | 12002923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001132 | Колба 2–1000–2 | 1000 | ±0,8 | 19/26 | 125 | 300 | 12002925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001134 | Колба 2–2000–2 | 2000 | ±1,2 | 29/32 | 160 | 370 | 12002993, 12002926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
