Предназначены для отмеривания жидкостей и приготовления растворов.
Изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75.
| Артикул | Наименование |
Номинальная вместимость, мл |
Допустимая погрешность, мл |
Пробка, мм |
Диаметр шара, мм |
Высота, мм | Совместимые пробки, арт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001142 | Колба 2а–25–2 | 25 | ±0,08 | 10/19 | 40 | 110 | 12002935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001113 | Колба 2а–50–2 | 50 | ±0,12 | 10/19 | 50 | 140 | 12002935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001110 | Колба 2а–100–2 | 100 | ±0,2 | 10/19 | 60 | 170 | 12002935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001143 | Колба 2а–200–2 | 200 | ±0,3 | 14/23 | 75 | 210 | 12002922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001111 | Колба 2а–250–2 | 250 | ±0,3 | 14/23 | 80 | 220 | 12002922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001112 | Колба 2а–500–2 | 500 | ±0,5 | 14/23 | 100 | 260 | 12002922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001109 | Колба 2а–1000–2 | 1000 | ±0,8 | 19/26 | 125 | 300 | 12002924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001108 | Колба 2а–2000–2 | 2000 | ±1,2 | 29/32 | 160 | 370 | 12002930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
