Изготовлены из стекла ТС по ГОСТ 21400-75.
|
Артикул |
Наименование |
Номинальная вместимость, мл |
Диаметр шара, мм |
Конус центр. горл., мм |
Конусы бок. горл., мм |
Высота, мм |
Совместимые пробки, арт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000930 |
КГУ-3-1-100-19/26-14/23 |
100 | 64±1,5 | 19/26 | 14/23 | 115±3,0 | 12002925, 12002923 |
| 10000931 | КГУ-3-1-250-29/32-19/26 | 250 | 64±1,5 | 29/32 | 19/26 | 145±3,0 | 12002993, 12002925 |
| 10000932 | КГУ-3-1-500-29/32-19/26 | 500 | 105±2,0 | 29/32 | 19/26 | 175±4,0 | 12002993, 12002925 |
| 10000933 | КГУ-3-1-1000-29/32-29/32 | 1000 | 131±3,0 | 29/32 | 29/32 | 210±4,0 | 12002993, 12002926 |
| 10000934 | КГУ-3-1-2000-29/32-19/26 | 2000 | 166±3,0 | 29/32 | 19/26 | 260±4,0 | 12002993, 12002925 |
| 10000935 | КГУ-3-1-2000-29/32-29/32 | 2000 | 166±3,0 | 29/32 | 29/32 | 260±4,0 | 12002993, 12002926 |
