Изготовлены из полипропилена.
Автоклавируются при температуре +121°С.
| Артикул | Вместимость, мл | Погрешность, мл | Конус / диам., мм | Высота, мм | Диаметр, мм |
Уп., шт |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11001603 | 25 | ±1,0 | 12/21 | 121±1,0 | 36±0,1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11001604 | 50 | ±1,0 | 14/23 | 143±1,0 | 46±0,1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11001605 | 100 | ±1,0 | 14/23 | 174±1,0 | 58±0,1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11001606 | 250 | ±2,0 | 19/26 | 225±1,0 | 82±0,1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11001607 | 500 | ±5,0 | 19/26 | 265±1,0 | 100±0,1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11001608 | 1000 | ±10,0 | 19/26 | 325±1,0 | 120±0,1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
