Разработаны для большинства химических процедур, исключающих прямое нагревание.
Предел рабочих температур от - 10°С до +140°С.
Изготавливаются из полипропилена.
Автоклавируются при температуре +121°С.
Совместимые пробки (арт.) для колб без пробки.
Артикул:
11000615 - 12002922, 12002909, 12002910, 12009321;
11000609 - 12002924, 12002911, 12009330, 12007880;
Артикул:
11000615 - 12002922, 12002909, 12002910, 12009321;
11000609 - 12002924, 12002911, 12009330, 12007880;
11000611 - 12002929, 12009332, 12002937;
11000610 - 12002930, 12002913, 12009066, 12002965;
11000616 - 12002914, 12009137, 12002991
11000610 - 12002930, 12002913, 12009066, 12002965;
11000616 - 12002914, 12009137, 12002991
| Артикул | Наименование | Вместимость, мл | Цена деления, мл | Конус горловины, мм | Высота, мм |
Уп., шт |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колбы без пробки (Производитель: Kartell S.p.A., Италия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11000615 | Колба 125 мл | 125 | 25 | 14/23 | 113±2,0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11000609 | Колба 250 мл | 250 | 50 | 19/26 | 142±2,0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11000611 | Колба 500 мл | 500 | 50 | 24/29 | 190±2,0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11000610 | Колба 1000 мл | 1000 | 100 | 29/32 | 235±2,0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11000616 | Колба 2000 мл | 2000 | 100 | 34/35 | 270±2,0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колбы с навинчивающейся полипропиленовой крышкой (Производитель: VitLab GmbH, Германия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11000600 | Колба 100 мл | 100 | 20 | 32±1,0 | 115±2,0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11000602 | Колба 250 мл | 250 | 50 | 42±1,0 | 150±2,0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11000603 | Колба 500 мл | 500 | 100 | 42±1,0 | 185±2,0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11000601 | Колба 1000 мл | 1000 | 200 | 42±1,0 | 230±3,0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колбы с навинчивающейся полипропиленовой крышкой (Производитель: Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd., Китай) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11000620 | Колба 100 мл | 100 | 20 | 33±1,0 | 103±2,0 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11000621 | Колба 250 мл | 250 | 50 | 33±1,0 | 140±2,0 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11000622 | Колба 500 мл | 500 | 50 | 48±1,0 | 170±2,0 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11000623 | Колба 1000 мл | 1000 | 100 | 60±1,0 | 210±2,0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
