Автоклавируются при температуре +121°С.
Характеризуются повышенной прочностью и долгим сроком эксплуатации.
| Артикул | Номинальная вместимость, мл | Диаметр горловины, мм | Высота, мм | Цена деления, мл |
Уп., шт |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Производитель: Kartell S.p.A., Италия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11001505 | 50 | 24±1,0 | 88±2,0 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11001501 | 100 | 24±1,0 | 105±2,0 | 20 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11001502 | 250 | 38±2,0 | 140±3,0 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11001503 | 500 | 38±2,0 | 170±3,0 | 100 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11001504 | 1000 | 55±3,0 | 206±4,0 | 100 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11001506 | 2000 | 55±3,0 | 252±4,0 | 100 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Производитель: Lamaplast s.r.l., Италия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11001531 | 50 | 24±1,0 | 80±2,0 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11001532 | 100 | 24±1,0 | 96±2,0 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11001533 | 250 | 32±2,0 | 129±3,0 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11001534 | 500 | 38±2,0 | 160±3,0 | 50 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11001535 | 1000 | 50±3,0 | 206±4,0 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11001536 | 2000 | 50±3,0 | 250±4,0 | 100 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
